Theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn, theo đó kể từ ngày 07/5/2015 mức phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:
I. Mức thu phí trông giữ phương tiện thông thường tại các điểm đỗ, bãi trông giữ công cộng do Nhà nước đầu tư, gồm:
1. Mức thu ban ngày:
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | Đối với các điểm, bãi trông giữ phương tiện tại các bệnh viện, trường học, chợ, trung tâm thương mại | ||
1.1 | Thuộc khu vực đô thị | ||
a | Xe đạp, xe đạp điện | đồng/lượt/xe | 1.000 |
b | Xe máy, xe mô tô | đồng/lượt/xe | 2.000 |
c | Ô tô các loại | ||
– Xe ô tô chở người dưới 15 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải dưới 3,5 tấn | đồng/lượt/xe | 10.000 | |
– Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở lên, ô tô tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên | đồng/lượt/xe | 15.000 | |
1.2 | Thuộc khu vực nông thôn | ||
a | Xe đạp, xe đạp điện | đồng/lượt/xe | 500 |
b | Xe máy | đồng/lượt/xe | 1.000 |
c | Ô tô các loại | ||
– Xe ô tô chở người dưới 15 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải dưới 3,5 tấn | đồng/lượt/xe | 8.000 | |
– Xe ô tô chở người từ15 chỗ ngồi trở lên, ô tô tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên | đồng/lượt/xe | 10.000 | |
2 | Đối với các điểm, bãi trông giữ xe tại các điểm tham quan; các điểm tổ chức lễ hội, hội chợ, khu du lịch | ||
a | Xe đạp, xe đạp điện | đồng/lượt/xe | 2.000 |
b | Xe máy | đồng/lượt/xe | 4.000 |
c | Ô tô các loại | ||
– Xe ô tô chở người dưới 15 chỗ ngồi | đồng/lượt/xe | 20.000 | |
– Xe ô tô chở người từ 15 đến 30 chỗ ngồi | đồng/lượt/xe | 30.000 | |
– Xe ô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên | đồng/lượt/xe | 40.000 |
2. Mức thu phí ban đêm: Bằng 1,5 lần mức thu phí ban ngày nêu trên; mức thu phí cả ngày và đêm tối đa bằng mức thu phí ban ngày cộng với mức thu phí ban đêm.
3. Trường hợp, thu phí theo tháng, mức thu bằng 40 (bốn mươi) lần mức thu phí ban ngày theo quy định nêu trên.
4. Đối với các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện do Nhà nước đầu tư, nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thuê quản lý thì mức thu phí vẫn thực hiện theo mức thu phí tại các điểm đỗ, bãi trông giữ công cộng do Nhà nước đầu tư theo quy định tại các điểm a nêu trên.
5. Mức thu phí trông giữ phương tiện thông thường tại các điểm đỗ, bãi trông giữ không do Nhà nước đầu tư bằng 1,5 lần mức thu phí quy định đối với các điểm đỗ, bãi trông giữ công cộng do Nhà nước đầu tư theo quy định tại các điểm a nêu trên.
II. Mức thu phí trông giữ phương tiện vi phạm trật tự giao thông:
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
1 | Xe đạp các loại | đồng/xe/ngày | 4.000 |
2 | Xe máy các loại, xe xích lô, xe ba gác | đồng/xe/ngày | 6.000 |
Xe ô tô chở người | đồng/xe/ngày | ||
3 | Xe ô tô dưới 15 chỗ ngồi | đồng/xe/ngày | 30.000 |
4 | Xe ô tô từ 15 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi | đồng/xe/ngày | 45.000 |
5 | Xe ô tô trên 30 chỗ ngồi trở lên | đồng/xe/ngày | 60.000 |
Xe ô tô chở hàng hoá | đồng/xe/ngày | ||
6 | Xe ôtô chở hàng hoá có trọng tải dưới 3,5 tấn | đồng/xe/ngày | 20.000 |
7 | Xe ôtô chở hàng hoá có trọng tải trên 3,5 tấn | đồng/xe/ngày | 30.000 |
8 | Xe máy chuyên dùng (gồm: xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe tương tự) | đồng/xe/ngày | 50.000 |
Phương Thảo