Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, theo đó có 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135, giai đoạn 2017-2020; trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cho 2.103 xã của 44 tỉnh, ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 02 tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa.
DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 – 2020
(Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Tên tỉnh | Tổng số | Sử dụng ngân sách trung ương | Sử dụng ngân sách địa phương |
TỔNG CỘNG | 2.139 | 2.103 | 36 | |
1 | Quảng Ninh | 20 |
| 20 |
2 | Ninh Bình | 5 | 5 |
|
3 | Hà Giang | 136 | 136 |
|
4 | Cao Bằng | 156 | 156 |
|
5 | Bắc Kạn | 60 | 60 |
|
6 | Tuyên Quang | 63 | 63 |
|
7 | Lào Cai | 104 | 104 |
|
8 | Yên Bái | 81 | 81 |
|
9 | Thái Nguyên | 63 | 63 |
|
10 | Lạng Sơn | 133 | 133 |
|
11 | Bắc Giang | 52 | 52 |
|
12 | Phú Thọ | 41 | 41 |
|
13 | Điện Biên | 103 | 103 |
|
14 | Lai Châu | 66 | 66 |
|
15 | Sơn La | 118 | 118 |
|
16 | Hòa Bình | 99 | 99 |
|
17 | Thanh Hóa | 100 | 100 |
|
18 | Nghệ An | 99 | 99 |
|
19 | Hà Tĩnh | 6 | 6 |
|
20 | Quảng Bình | 40 | 40 |
|
21 | Quảng Trị | 29 | 29 |
|
22 | Thừa Thiên Huế | 17 | 17 |
|
23 | Quảng Nam | 66 | 66 |
|
24 | Quảng Ngãi | 50 | 50 |
|
25 | Bình Định | 31 | 31 |
|
26 | Phú Yên | 16 | 16 |
|
27 | Khánh Hòa | 16 |
| 16 |
28 | Ninh Thuận | 14 | 14 |
|
29 | Bình Thuận | 9 | 9 |
|
30 | Kon Tum | 54 | 54 |
|
31 | Gia Lai | 65 | 65 |
|
32 | Đắk Lắk | 46 | 46 |
|
33 | Đắk Nông | 18 | 18 |
|
34 | Lâm Đồng | 11 | 11 |
|
35 | Bình Phước | 10 | 10 |
|
36 | Tây Ninh | 16 | 16 |
|
37 | Trà Vinh | 24 | 24 |
|
38 | Vĩnh Long | 2 | 2 |
|
39 | An Giang | 18 | 18 |
|
40 | Kiên Giang | 6 | 6 |
|
41 | Đồng Tháp | 8 | 8 |
|
42 | Long An | 17 | 17 |
|
43 | Hậu Giang | 4 | 4 |
|
44 | Sóc Trăng | 29 | 29 |
|
45 | Bạc Liêu | 10 | 10 |
|
46 | Cà Mau | 8 | 8 |
|
Rubi