Thông báo số 297-TB/BTCTU, ngày 29/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thi 65 chỉ tiêu, vị trí tuyển công chức tại các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Quảng Nam 2019.
(Tải 500 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể mới nhất)
Thông báo tuyển dụng 65 công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Quảng Nam
(Tài liệu ôn tập và đáp án thi tuyển công chức khối Đảng Quảng Nam 2020)

STT | Vị trí dự kiến bố trí công tác sau khi trúng tuyển (theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh) | Nhu cầu thi tuyển | Vị trí việc làm | Ngạch | Nhóm ngành cần tuyển | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 04 chỉ tiêu | |||||
1 | Ban Tổ chức Thành ủy Tam Kỳ | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Xây dựng Đảng và Nhà nước | |
2 | Ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình | 1 | ||||
3 | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nam Trà My | 1 | ||||
4 | Văn phòng Huyện ủy Đông Giang | 1 | ||||
II | Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 04 chỉ tiêu | |||||
1 | Phòng Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Ban Nội Chính Tỉnh ủy | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Luật | |
2 | Ban Dân vận Huyện ủy Duy Xuyên | 1 | ||||
3 | Ban Dân vận Huyện ủy Thăng Bình | 1 | ||||
4 | Văn phòng Huyện ủy Phước Sơn | 1 | ||||
III | Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 06 chỉ tiêu | |||||
1 | Ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Phước | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Xã hội nhân văn | |
2 | Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang | 2 | ||||
3 | Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tây Giang | 1 | ||||
4 | Ban Dân vận Huyện ủy Tây Giang | 1 | ||||
5 | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phước Sơn | 1 | ||||
IV | Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 12 chỉ tiêu | |||||
1 | Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Kinh tế | |
2 | Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy | 1 | ||||
3 | Ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành | 1 | ||||
4 | Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành | 1 | ||||
5 | Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ | 1 | ||||
6 | Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình | 1 | ||||
7 | Văn phòng Huyện ủy Duy Xuyên | 1 | ||||
8 | Ban Dân vận Thị ủy Điện Bàn | 1 | ||||
9 | Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An | 1 | ||||
10 | Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Giang | 1 | ||||
11 | Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Trà My | 1 | ||||
12 | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nam Trà My | 1 | ||||
V | Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 03 chỉ tiêu | |||||
1 | Văn phòng Huyện ủy Bắc Trà My | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | |
2 | Văn phòng Huyện ủy Phước Sơn | 1 | ||||
3 | Văn phòng Huyện ủy Tây Giang | 1 | ||||
VI | Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 01 chỉ tiêu | |||||
1 | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Phước | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Xây dựng | |
VII | Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 02 chỉ tiêu | |||||
1 | Văn phòng Thành ủy Hội An | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Văn thư lưu trữ | |
2 | Văn phòng Huyện ủy Tây Giang | 1 | ||||
VIII | Vị trí việc làm tại Liên đoàn Lao động tỉnh, gồm 01 chỉ tiêu | |||||
1 | Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Xây dựng Đảng và Nhà nước | |
IX | Vị trí việc làm tại Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, gồm 02 chỉ tiêu | |||||
1 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Giang | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Xã hội nhân văn | |
2 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Núi Thành | 1 | ||||
X | Vị trí việc làm tại Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, gồm 02 chỉ tiêu | |||||
1 | Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Điện Bàn | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Kinh tế | |
2 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thăng Bình | 1 | ||||
XI | Vị trí việc làm tại Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 03 chỉ tiêu | |||||
1 | Hội Nông dân huyện Duy Xuyên | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Kinh tế | |
2 | Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên | 1 | ||||
3 | Hội Nông dân huyện Nam Giang | 1 | ||||
XII | Vị trí việc làm tại Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 01 chỉ tiêu | |||||
1 | Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | |
XIII | Vị trí việc làm tại Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 01 chỉ tiêu | |||||
1 | Hội Nông dân thị xã Điện Bàn | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Luật | |
XIV | Vị trí việc làm tại Cơ quan Đoàn Thanh niên cấp tỉnh gồm 01 chỉ tiêu | |||||
1 | Văn phòng, Cơ quan Tỉnh đoàn | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Xây dựng Đảng và Nhà nước | |
Vị trí việc làm tại Cơ quan Đoàn Thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 03 chỉ tiêu | ||||||
1 | Ban Tổ chức – Kiểm tra, Cơ quan Tỉnh đoàn | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Luật | |
2 | Cơ quan Huyện đoàn Nam Trà My | 2 | ||||
XV | Vị trí việc làm tại Cơ quan Đoàn Thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 15 chỉ tiêu | |||||
1 | Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên, Cơ quan Tỉnh đoàn | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Xã hội nhân văn | |
2 | Ban Thanh thiếu nhi trường học, Cơ quan Tỉnh đoàn | 2 | ||||
3 | Ban Tuyên giáo, Cơ quan Tỉnh đoàn | 1 | ||||
4 | Cơ quan Thành đoàn Tam Kỳ | 1 | ||||
5 | Cơ quan Huyện đoàn Thăng Bình | 1 | ||||
6 | Cơ quan Huyện đoàn Duy Xuyên | 1 | ||||
7 | Cơ quan Thị đoàn Điện Bàn | 1 | ||||
8 | Cơ quan Huyện đoàn Đại Lộc | 2 | ||||
9 | Cơ quan Huyện đoàn Hiệp Đức | 1 | ||||
10 | Cơ quan Huyện đoàn Nam Giang | 1 | ||||
11 | Cơ quan Huyện đoàn Phước Sơn | 1 | ||||
12 | Cơ quan Huyện đoàn Tây Giang | 2 | ||||
XVI | Vị trí việc làm tại Cơ quan Đoàn Thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 03 chỉ tiêu | |||||
1 | Ban Thanh niên nông thôn – Công nhân và đô thị, Cơ quan Tỉnh đoàn | 2 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Kinh tế | |
2 | Huyện đoàn Nam Giang | 1 | ||||
XVII | Vị trí việc làm tại Cơ quan Đoàn Thanh niên cấp tỉnh gồm 01 chỉ tiêu | |||||
1 | Ban Tổ chức – Kiểm tra, Cơ quan Tỉnh đoàn | 1 | Công chức | Chuyên viên | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | |
CÁC NHÓM NGÀNH CẦN TUYỂN | ||||||
1. Nhóm ngành Xây dựng Đảng và Nhà nước gồm: Chính trị, Chính trị học, Xây dựng Đảng và Nhà nước, Chính sách công; Quản lý công, Quản lý hành chính, Hành chính học… 2. Nhóm ngành Luật gồm: Luật, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Kinh tế… 3. Nhóm ngành Xã hội nhân văn gồm: Báo chí, Công tác xã hội, Tâm lý học, Triết học, Xã hội học, Ngôn ngữ học, Văn hóa, Việt Nam học, Quản lý văn hóa,… Ngữ văn, Văn học, Sử, Lịch sử, Sư phạm Chính trị, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục chính trị, Tâm lý giáo dục… 4. Nhóm ngành Kinh tế gồm: Kinh tế, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Kinh tế kế hoạch, Kinh tế lao động, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Thống kê kinh tế, Quản lý kinh tế,… Tài chính ngân hàng, Tài chính, Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp,… Kế toán, Kế toán kiểm toán, Kế toán tài chính, Kế toán doanh nghiệp,… Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh du lịch, Kinh doanh thương mại, Quản trị nhân lực… 5. Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm: Công nghệ thông tin, Tin học, Tin học quản lý, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin… 6. Nhóm ngành Văn thư lưu trữ gồm: Văn thư lưu trữ, Hành chính văn thư, Lưu trữ học, Quản trị văn phòng… 7. Nhóm ngành Xây dựng gồm: Xây dựng, Xây dụng dân dụng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kỹ thuật xây dựng công trình… |
cho e hỏi ”Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu số 1 kèm theo Thông báo tuyển dụng)” tải ở đâu vậy ạ
Tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2019 TẠI ĐÂY bạn nhé