Theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, dải phân cách, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thì Mức thu được quy định như sau:
1. Vỉa hè sử dụng vào mục đích kinh doanh
Đối với sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, tập kết vật liệu, thi công công trình (Khu vực thành thị là khu vực thuộc địa bàn các phường, thị trấn; khu vực nông thôn là khu vực thuộc địa bàn các xã còn lại):
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu | |
Khu vực thành thị | Khu vực nông thôn | |||
1 | Tập kết vật liệu, phế thải xây dựng, thi công công trình | Đồng/m2/ngày | 7.000 | 5.000 |
2 | Trông giữ xe đạp, xe máy | |||
a) | Sử dụng tạm thời | Đồng/m2/ngày | 2.000 | 1.000 |
b) | Sử dụng lâu dài (trên 15 ngày) | Đồng/m2/tháng | 25.000 | 15.000 |
3 | Sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thường xuyên (cả ban ngày và ban đêm) | Đồng/m2/tháng | 25.000 | 15.000 |
Riêng, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thường xuyên (cả ban ngày và ban đêm) trong khu vực phố cổ thuộc phường Minh An, thành phố Hội An | Đồng/m2/tháng | 40.000 |
Trường hợp, thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi), thì thu bằng 50% mức thu nêu trên.
2. Vỉa hè sử dụng vào quảng cáo
Đối với sử dụng vào mục đích lắp đặt bảng quảng cáo (Khu vực thành thị là khu vực thuộc địa bàn các phường, thị trấn; khu vực nông thôn là khu vực thuộc địa bàn các xã còn lại):
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu | |
Khu vực thành thị | Khu vực nông thôn | |||
I. | Đặt bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo | |||
1. | Đối với tuyến quốc lộ | |||
a) | Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt dưới 40m2 | đ/m2/năm | 50.000 | 40.000 |
b) | Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên | đ/m2/năm | 60.000 | 50.000 |
2. | Đối với các tuyến tỉnh lộ | |||
a) | Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt dưới 40m2 | đ/m2/năm | 40.000 | 35.000 |
b) | Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên | đ/m2/năm | 50.000 | 40.000 |
3. | Đối với tuyến giao thông do cấp huyện, cấp xã quản lý | |||
a) | Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt dưới 40m2 | đ/m2/năm | 30.000 | 25.000 |
b) | Bảng, biển, panô, hộp đèn quảng cáo và các hình thức tương tự khác có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên | đ/m2/năm | 40.000 | 30.000 |
4. | Đối với bến, bãi, mặt nước | đ/m2/năm | 40.000 | 30.000 |
II. | Đặt quảng cáo bằng hình thức băng rôn; phướn | |||
1. | Hình thức băng rôn | đ/tấm/đợt | 40.000 | 30.000 |
2. | Hình thức phướn | đ/tấm/đợt | 25.000 | 20.000 |
- Ru bi