Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 12 văn bản Luật được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 3 thông qua và sẽ có hiệu lực từ năm 2018:
STT | Tên văn bản Luật | Ghi chú |
1 | Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017Với tỷ lệ 410/442 đại biểu Quốc hội phiếu tán thành | Thông qua vào ngày 12/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 |
2 | Luật Quản lý ngoại thương 2017 Với 88,19% số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành | Thông qua vào ngày 12/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 |
3 | Luật Đường sắt 2017Với 397/403 ĐBQH biểu quyết tán thành (chiếm 80.86% tổng số ĐBQH) | Thông qua vào ngày 16/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018. |
4 | Luật Chuyển giao công nghệ 2017Kết quả biểu quyết là 93,28% số ĐBQH tán thành. | Thông qua vào ngày 19/6/2017 và có hiệu lực 01/7/2018 |
5 | Luật Thủy lợi 2017Với 457/459 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 93,08% tổng số đại biểu Quốc hội. | Thông qua vào ngày 19/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 |
6 | Luật Du lịch 2017Với 438 phiếu tán thành, chiếm 89,21% tổng số đại biểu Quốc hội. | Thông qua ngày 19/6/2017 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 |
7 | Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017Với 92,46% ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành. (Xem slide bài giảng Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước) | Thông qua ngày 20/6/2017 Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. |
8 | Luật Trợ giúp pháp lý 2017Với 458/458 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chiếm 93,28% tổng số đại biểu Quốc hội. | Thông qua vào ngày 20/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. |
9 | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2017Với 434 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm tỷ lệ 88,39% | Luật sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2018Xem bài viết so sánh bộ luật hình sự 2015 với Bộ luật hình sự 1999) |
10 | Luật Cảnh vệ 2017Với 455 phiếu tán thành, chiếm 92,67% tổng số đại biểu Quốc hội. | Thông qua vào ngày 20/6/2017 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018 |
11 | Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017Với 457/462 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 93,08% tổng số đại biểu Quốc hội. | Thông qua vào ngày 20/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. |
12 | Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017Với 460/466 đại biểu Quốc hội tán thành, đạt 93,69% | Thông qua vào ngày 21/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 |
rubi