Trangtinphapluat.com giới thiệu 5 biểu mẫu Tổng hợp đề xuất (hoặc kết quả thực hiện) hỗ trợ đối với cây trồng; đối với lâm nghiệp; đối với thủy sản; đối với vật nuôi; đối với sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, được ban hành kèm theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, có hiệu lưc ngày 25/02/2025:
Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai
Mẫu số 01 | Tổng hợp đề xuất (hoặc kết quả thực hiện) hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật |
Mẫu số 02 | Tổng hợp đề xuất (hoặc kết quả thực hiện) hỗ trợ đối với lâm nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật |
Mẫu số 03 | Tổng hợp đề xuất (hoặc kết quả thực hiện) hỗ trợ đối với thuỷ sản bị thiệt hại do thiên tai |
Mẫu số 04 | Tổng hợp đề xuất (hoặc kết quả thực hiện) hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai |
Mẫu số 05 | Tổng hợp đề xuất (hoặc kết quả thực hiện) hỗ trợ đối với sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai |

ỦY BAN NHÂN DÂN ………….
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT
(Từ ngày…. tháng…. năm ……. đến ngày ….. tháng…. năm….)
T T | Địa phương (tỉnh, huyện, xã) | Tổng giá trị thiệt hại | Thiệt hại trên 70% diện tích | Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích | Kinh phí hỗ trợ | Số QĐ hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||
Diện tích lúa | Diện tích mạ | Cây hàng năm khác | Cây trồng lâu năm | Diện tích lúa | Diện tích mạ | Cây hàng năm khác | Cây trồng lâu năm | Tổng NSNN hỗ trợ | NSTW | NSĐP đảm bảo | ||||||||||||||||||
Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày | Sau gieo trồng từ 10 đến 45 ngày | Sau gieo trồng trên 45 ngày | Giai đoạn cây con (gieo trồng đến 1/3 thời gian sinh trưởng) | Giai đoạn cây đang phát triển (trên 1/3 đến 2/3 thời gian sinh trưởng) | Giai đoạn cận thu hoạch (trên 2/3 thời gian sinh trưởng) | Vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến năng suất thu hoạch nhưng cây không chết | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm chết cây hoặc đánh giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình thường; vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống | Cây giống trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ nguồn vật liệu khai thác từ cây đầu dòng; vườn cây đầu dòng | Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày | Sau gieo trồng từ 10 đến 45 ngày | Sau gieo trồng trên 45 ngày | Giai đoạn cây con (gieo trồng đến 1/3 thời gian sinh trưởng) | Giai đoạn cây đang phát triển (trên 1/3 đến 2/3 thời gian sinh trưởng) | Giai đoạn cận thu hoạch (trên 2/3 thời gian sinh trưởng) | Vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến năng suất thu hoạch nhưng cây không chết | Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm chết cây hoặc đánh giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình thường; vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống | Cây giống trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ nguồn vật liệu khai thác từ cây đầu dòng; vườn cây đầu dòng | |||||||||
tr.đồng | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | tr.đồng | tr.đồng | tr.đồng | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | |
I | TỔNG SỐ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
II | CHI TIẾT THEO ĐP | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
(26), (27): Chỉ áp dụng đối với bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh; bảng tổng hợp của UBND cấp huyện, cấp xã thì để trống.
(28): Ghi số quyết định hỗ trợ đối với bảng tổng hợp của UBND cấp huyện; bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh thì để trống.
XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC[1] | ….., ngày ….. tháng ….. năm ….. |
____________________
[1] Áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng mẫu này để tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.
ỦY BAN NHÂN DÂN ……………….
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỐI VỚI LÂM NGHIỆP BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT
(Từ ngày…. tháng…. năm ……. đến ngày ….. tháng…. năm….)
TT | Địa phương (tỉnh, huyện, xã) | Tổng giá trị thiệt hại | Thiệt hại trên 70% | Thiệt hại từ 30% đến 70% | Kinh phí hỗ trợ | Số QĐ hỗ trợ | ||||||||||
Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp mới trồng đến 1/2 chu kỳ khai thác | Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác, diện tích rừng trồng gỗ lớn trên 03 năm tuổi | Diện tích vườn giống, rừng giống | Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm | Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp mới trồng đến 1/2 chu kỳ khai thác | Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác, diện tích rừng trồng gỗ lớn trên 03 năm tuổi | Diện tích vườn giống, rừng giống | Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm | Tổng NSNN hỗ trợ | NSTW | NSĐP đảm bảo | ||||||
Nhóm cây sinh trưởng nhanh, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi | Nhóm cây sinh trưởng chậm, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi | Nhóm cây sinh trưởng nhanh, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi | Nhóm cây sinh trưởng chậm, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi | |||||||||||||
tr.đồng | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | tr.đồng | tr.đồng | tr.đồng | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
I | TỔNG SỐ | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
II | CHI TIẾT THEO ĐP | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 |
Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
(14), (15): Chỉ áp dụng đối với bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh; bảng tổng hợp của UBND cấp huyện, cấp xã thì để trống.
(16): Ghi số quyết định hỗ trợ đối với bảng tổng hợp của UBND cấp huyện; bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh thì để trống.
XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC[1] | ….., ngày ….. tháng ….. năm ….. |
____________________
[1] Áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng mẫu này để tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.
ỦY BAN NHÂN DÂN ……………….
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỐI VỚI THỦY SẢN (GỒM NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN) BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
(Từ ngày…. tháng…. năm ……. đến ngày ….. tháng…. năm….)

TT | Địa phương (tỉnh, huyện, xã) | Tổng giá trị thiệt hại | Nuôi trồng thuỷ sản bán thâm canh, thâm canh trong ao (đầm/hầm) | Nuôi trồng thuỷ sản trong bể, lồng, bè | Nuôi trồng thuỷ sản theo hình thức khác | Kinh phí hỗ trợ | Số QĐ hỗ trợ | ||
Tổng NSNN hỗ trợ | NSTW | NSĐP đảm bảo | |||||||
tr.đồng | Ha diện tích nuôi bị thiệt hại | 100m3 thể tích nuôi bị thiệt hại | Ha diện tích nuôi bị thiệt hại | tr.đồng | tr.đồng | tr.đồng | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
I | TỔNG SỐ | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
II | CHI TIẾT THEO ĐP | ||||||||
1 | |||||||||
2 |
Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
(7), (8): Chỉ áp dụng đối với bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh; bảng tổng hợp của UBND cấp huyện, cấp xã thì để trống.
(9): Ghi số quyết định hỗ trợ đối với bảng tổng hợp của UBND cấp huyện; bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh thì để trống.
XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC[1] | ….., ngày ….. tháng ….. năm ….. |
____________________
[1] Áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng mẫu này để tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.
ỦY BAN NHÂN DÂN ……………….
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VẬT NUÔI BỊ THIỆT HẠI (CHẾT, MẤT TÍCH) DO THIÊN TAI
(Từ ngày…. tháng…. năm ……. đến ngày ….. tháng…. năm….)
TT | Địa phương (tỉnh, huyện, xã) | Tổng giá trị thiệt hại | Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) | Kinh phí hỗ trợ | Số QĐ hỗ trợ | ||||||||||||||||
Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu) | Chim cút | Lợn | Lợn nái và lợn đực đang khai thác | Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi | Bò sữa trên 6 tháng tuổi | Trâu, bò thịt, ngựa | Hươu sao, dê, cừu, đà điểu | Thỏ | Ong mật | Tổng NSNN hỗ trợ | NSTW | NSĐP đảm bảo | |||||||||
Đến 28 ngày tuổi | Trên 28 ngày tuổi | Đến 28 ngày tuổi | Trên 28 ngày tuổi | Đến 28 ngày tuổi | Trên 28 ngày tuổi | Đến 6 tháng tuổi | Trên 6 tháng tuổi | Đến 28 ngày tuổi | Trên 28 ngày tuổi | ||||||||||||
tr.đồng | con | con | con | con | con | con | con | con | con | con | con | con | con | con | đàn | tr.đồng | tr.đồng | tr.đồng | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
I | TỔNG SỐ | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
II | CHI TIẾT THEO ĐP | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 |
Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
(19), (20): Chỉ áp dụng đối với bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh; bảng tổng hợp của UBND cấp huyện, cấp xã thì để trống.
(21): Ghi số quyết định hỗ trợ đối với bảng tổng hợp của UBND cấp huyện; bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh thì để trống.
XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC[1] | ….., ngày ….. tháng ….. năm ….. |
____________________
[1] Áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng mẫu này để tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.
ỦY BAN NHÂN DÂN ……………….
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỐI VỚI SẢN XUẤT MUỐI (GỒM DIỆN TÍCH ĐANG SẢN XUẤT HOẶC DIỆN TÍCH CÓ MUỐI ĐÃ ĐƯỢC TẬP KẾT TRÊN RUỘNG) BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
(Từ ngày…. tháng…. năm ……. đến ngày ….. tháng…. năm….)
TT | Địa phương (tỉnh, huyện, xã) | Tổng giá trị thiệt hại | Diện tích sản xuất muối | Kinh phí hỗ trợ | Số QĐ hỗ trợ | |||
Thiệt hại trên 70% | Thiệt hại từ 30% đến 70% | Tổng NSNN hỗ trợ | NSTW | NSĐP đảm bảo | ||||
tr.đồng | Ha | Ha | tr.đồng | tr.đồng | tr.đồng | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
I | TỔNG SỐ | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
II | CHI TIẾT THEO ĐP | |||||||
1 | ||||||||
2 |
Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
(6), (7): Chỉ áp dụng đối với bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh; bảng tổng hợp của UBND cấp huyện, cấp xã thì để trống.
(8): Ghi số quyết định hỗ trợ đối với bảng tổng hợp của UBND cấp huyện; bảng tổng hợp của UBND cấp tỉnh thì để trống.
XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC[1] | ….., ngày ….. tháng ….. năm ….. |
____________________
[1] Áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng mẫu này để tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.