Theo Quyết định 1980/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì có 19 tiêu chí để công nhận là xã Nông thôn mới, cụ thể:
I. QUY HOẠCH
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
Trung du miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | ||||
1 | Quy hoạch | 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã[1] được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
II. HẠ TẦNG KINH TẾ – XÃ HỘI
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||||||||
Trung du miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | ||||||||||
2 | Giao thông | 2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo tính kết nối của hệ thống giao thông trên địa bàn | |||||||||||||
2.2. Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm | ||||||||||||||||
2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa | ||||||||||||||||
2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm | ||||||||||||||||
3 | Thủy lợi | 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể theo hướng đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa phát triển bền vững | |||||||||||||
3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||||||||
4 | Điện | 4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||||||
4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn | ≥98% | ≥95% | ≥99% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥99% | ≥98% | ||||||||
5 | Trường học | Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia | ≥80% | ≥70% | 100% | ≥80% | ≥80% | ≥70% | 100% | ≥70% | ||||||
6 | Cơ sở vật chất văn hóa | 6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của cộng đồng và đặc điểm văn hóa từng dân tộc | |||||||||||||
6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định[2] | ||||||||||||||||
6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
7 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và đặc điểm văn hóa từng dân tộc | |||||||||||||
8 | Thông tin và Truyền thông | 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của các tổ chức và cộng đồng từng xã | |||||||||||||
8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet | ||||||||||||||||
8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn | ||||||||||||||||
8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành | ||||||||||||||||
9 | Nhà ở dân cư | 9.1. Nhà tạm, dột nát | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | ||||||
9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định | ≥80% | ≥75% | ≥90% | ≥80% | ≥80% | ≥75% | ≥90% | ≥70% | ||||||||
III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
Trung du miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | ||||
10 | Thu nhập | Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 (triệu đồng/người) | ≥45 | ≥36 | ≥50 | ≥36 | ≥41 | ≥41 | ≥59 | ≥50 |
11 | Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 | ≤6% | ≤12% | ≤2% | ≤5% | ≤5% | ≤7% | ≤1% | ≤4% |
12 | Lao động có việc làm | Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động | ≥90% | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
13 | Tổ chức sản xuất | 13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
Trung du miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | ||||
14 | Giáodục và Đào tạo | 14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) | ≥85% | ≥70% | ≥90% | ≥85% | ≥85% | ≥70% | ≥90% | ≥80% | ||
14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo | ≥40% | ≥25% | ≥45% | ≥40% | ≥40% | ≥25% | ≥45% | ≥25% | ||
15 | Y tế | 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế | ≥85% | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) | ≤21,8% | ≤26,7% | ≤13,9% | ≤24,2% | ≤24,2% | ≤31,4% | ≤14,3% | ≤20,5% | ||
16 | Văn hóa | Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định | ≥70% | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
17 | Môi trường và an toàn thực phẩm | 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định | ≥95% (≥60% nước sạch) | ≥90% (≥50% nước sạch) | ≥98% (≥65% nước sạch) | ≥98% (≥60% nước sạch) | ≥95% (≥60% nước sạch) | ≥95% (≥50% nước sạch) | ≥98% (≥65% nước sạch) | ≥95% (≥65% nước sạch) |
17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa từng dân tộc | |||||||||
17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất – kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch[3] | ≥85% | ≥70% | ≥90% | ≥85% | ≥85% | ≥70% | ≥90% | ≥70% | ||
17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường | ≥70% | ≥60% | ≥80% | ≥70% | ≥75% | ≥60% | ≥80% | ≥70% | ||
17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Chỉ tiêu theo vùng | ||||||
Trung du miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | ||||
18 | Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
18.4. Tổ chức chính trị – xã hội của xã đạt loại khá trở lên | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
19 | Quốc phòng và An ninh | 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
[1] Quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn.
[2] Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em của xã phải đảm bảo điều kiện và có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em.
[3] Đảm bảo 3 sạch, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ (theo nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động).
Rubi