Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch 1415/KH-UBND về thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020, trangtinphapluat.com giới thiệu danh sách 340 chỉ tiêu thi công chức hành chính tỉnh Quảng Nam để bạn đọc tham khảo dự thi (Tải chi tiết phục lục nhu cầu tuyển dụng công chức ở cuối bài viết):
(Xem Thông báo thời gian nộp hồ sơ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020)
(Xem điều chỉnh chỉ tiêu thi công chức năm 2020 của UBND tỉnh ngày 19/3/2020 tại đây)
(UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức 2020 – lần 2 ngày 15/4/2020)
Phụ lục 1. Bảng nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
TT | Ngành dự tuyển | Nhóm VTVL dự tuyển (Mã ngành dự tuyển) | Đơn vị tuyển dụng | Vị trí việc làm dự kiến bố trí công tác sau khi trúng tuyển (Theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh) | Nhu cầu tuyển dụng | Ngạch | Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo cần tuyển | |
Chỉ tiêu tuyển dụng | Tổng số chỉ tiêu theo nhóm VTVL | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | DÂN TỘC | DT | Ban Dân tộc | Nghiên cứu dân tộc | 1 | 1 | CV | Dân tộc học; Việt Nam học |
1 | Y TẾ | YT1 | Sở Y tế | Thông tin truyền thông về An toàn vệ sinh thực phẩm. | 1 | 3 | CV | Công nghệ thực phẩm; Công nghệ thực phẩm – sinh học. |
2 | UBND thị xã Điện Bàn | Quản lý an toàn thực phẩm. | 1 | |||||
3 | UBND thành phố Hội An | 1 | ||||||
4 | YT2 | UBND huyện Núi Thành | Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. | 1 | 2 | CV | Dược | |
5 | UBND thành phố Hội An | Quản lý dược, mỹ phẩm. | 1 | |||||
1 | NGOẠI VỤ | Ngv1 | Sở Ngoại vụ | Công tác phi chính phủ nước ngoài. | 1 | 2 | CV | Tiếng Anh; Tiếng Hàn; Tiếng Nhật;Kinh tế đối ngoại; Quan hệ quốc tế. |
2 | Hợp tác quốc tế. | 1 | ||||||
3 | Ngv2 | Sở Ngoại vụ | Công tác biên giới. | 1 | 1 | CV | Luật; Tiếng Lào. | |
1 | NỘI VỤ | NV1 | UBND huyện Bắc Trà My | Quản lý tổ chức – biên chế và hội. | 1 | 3 | cv | Quản trị nhân lực; Quản lý nhà nước; Tổ chức quản lý nhân sự. |
2 | Sở Nội vụ | Quản lý đội ngũ và nhân sự. | 1 | |||||
3 | Quản lý thi đua, khen thưởng. | |||||||
4 | NV2 | UBND huyện Phú Ninh | Quản lý thi đua, khen thưởng | 1 | 2 | CV | Văn học; Chính trị học. | |
5 | UBND huyện Tiên Phước | 1 | ||||||
6 | NV3 | Sở Nội vụ | Quản lý thi đua, khen thưởng. | 1 | 2 | CV | Kinh tế; Kinh tế và quản lý công | |
7 | UBND thành phố Hội An | Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên | 1 | |||||
8 | NV4 | UBND huyện Đại Lộc | . Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | 1 | 3 | CV | Luật | |
9 | 1 | |||||||
10 | UBND thành phố Hội An | Cải cách hành chính | 1 | |||||
11 | UBND huyện Thăng Bình | Quản lý tôn giáo. | 1 | |||||
12 | NV5 | UBND thành phố Tam Kỳ | Cải cách hành chính | 1 | 1 | CV | Công nghệ thông tin |
TT | Ngành dự tuyển | Nhóm VTVL dự tuyển (Mã ngành dự tuyển) | Đơn vị tuyển dụng | Vị trí việc làm dự kiến bố trí công tác sau khi trúng tuyển (Theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh) | Nhu cầu tuyển dụng | Ngạch | Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo cần tuyển | |
Chỉ tiêu tuyển dụng | Tổng số chỉ tiêu theo nhóm VTVL | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | THANH TRA | TTr1 | Sở Ngoại vụ | Thanh tra. | 1 | 6 | CV | Luật |
2 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 1 | ||||||
3 | UBND thành phố Hội An | Tiếp nhận và xử lý đơn thư | 1 | |||||
4 | UBND thị xã Điện Bàn | Giải quyết khiếu nại tố cáo | 1 | |||||
5 | UBND thành phố Tam Kỳ | Tiếp công dân. | 1 | |||||
6 | Văn phòng UBND tỉnh | 1 | ||||||
7 | TTr2 | Văn phòng UBND tỉnh | Tiếp công dân | 1 | 1 | CV | Công nghệ thông tin. | |
8 | TTr3 | Thanh tra tỉnh | Thanh tra kinh tế xã hội. | 2 | 4 | CV | Kế toán; Luật. | |
9 | UBND thành phố Hội An | Giải quyết khiếu nại tố cáo. | 1 | |||||
10 | UBND huyện Nam Giang | Thanh tra. | 1 | |||||
11 | TTr4 | UBND thị xã Điện Bàn | Thanh tra. | 1 | 2 | CV | Quản lý kinh tế; Kinh tế phát triển | |
12 | UBND thành phố Hội An | 1 | ||||||
13 | TTr5 | UBND huyện Đại Lộc | Thanh tra. | 1 | 3 | CV | Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. | |
14 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1 | ||||||
15 | UBND huyện Nam Trà My | 1 | ||||||
16 | TTr6 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Thanh tra | 1 | 1 | CV | Du lịch; Quản lý văn hoá. | |
17 | TTr7 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Thanh tra | 1 | 1 | CV | Tiếng Nga; Tiếng Anh. | |
18 | TTr8 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Thanh tra. | 1 | 1 | CV | Công nghệ môi trường. | |
19 | TTr9 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Thanh tra. | 1 | 1 | CV | Quản lý đất đai. | |
20 | TTr10 | Sở Tài chính | Thanh tra. | 1 | 1 | CV | Tài chính; Ngân hàng. | |
1 | VĂN THƯ – LƯU TRỮ | VTLT1 | Ban Dân tộc | Văn thư – Lưu trữ. | 1 | 8 | Văn thư | Văn thư – Lưu trữ; Hành chính văn thư; Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng; Văn thư. |
2 | UBND huyện Đông Giang | 1 | ||||||
3 | Sở Tài chính | 1 | ||||||
4 | Thanh tra tỉnh | 1 | ||||||
5 | UBND thành phố Hội An | 1 | ||||||
6 | Sở Công Thương | 1 | ||||||
7 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 1 | ||||||
8 | UBND thị xã Điện Bàn | 1 | ||||||
9 | VTLT2 | UBND huyện Phước Sơn | Quản lý văn thư – lưu trữ. | 1 | 2 | CV | Văn thư – Lưu trữ; Lưu trữ học. | |
10 | UBND huyện Thăng Bình | 1 | ||||||
11 | VTLT3 | UBND thành phố Hội An | Quản lý văn thư – lưu trữ. | 1 | 1 | CV | Văn thư – Lưu trữ; Lưu trữ học. |
(Xem Kế hoạch thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020)
TT | Ngành dự tuyển | Nhóm VTVL dự tuyển (Mã ngành dự tuyển) | Đơn vị tuyển dụng | Vị trí việc làm dự kiến bố trí công tác sau khi trúng tuyển (Theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh) | Nhu cầu tuyển dụng | Ngạch | Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo cần tuyển | |
Chỉ tiêu tuyển dụng | Tổng số chỉ tiêu theo nhóm VTVL | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | GIAO THÔNG VẬN TẢI | GTVT1 | Sở Giao thông vận tải | Tổng hợp giúp việc ATGT. | 1 | 2 | CV | Xây dựng cầu đường; Xây dựng dân dụng và công nghiệp. |
2 | UBND huyện Phú Ninh | Quản lý giao thông vận tải. | 1 | |||||
3 | GTVT2 | UBND thành phố Hội An | Quản lý giao thông vận tải | 1 | 2 | CV | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình. | |
4 | UBND huyện Nam Trà My | 1 | ||||||
5 | GTVT3 | UBND huyện Đại Lộc | Quản lý giao thông vận tải. | 1 | 7 | CV | Xây dựng cầu đường. | |
6 | UBND thị xã Điện Bàn | 1 | ||||||
7 | UBND thành phố Hội An | 1 | ||||||
8 | UBND thành phố Tam Kỳ | 1 | ||||||
9 | Sở Giao thông vận tải | Quản lý hạ tầng giao thông. | 1 | |||||
10 | Quản lý chất lượng công trình. | 2 | ||||||
11 | GTVT3 | Sở Giao thông vận tải | Quản lý chất lượng công trình. | 2 | 2 | CV | Đường bộ; Cầu đường bộ. | |
1 | TƯ PHÁP | TP | Sở Tư pháp | Theo dõi thi hành pháp luật. | 1 | 14 | CV | Luật |
2 | Theo dõi lĩnh vực Luật sư, đấu giá tài sản. | 1 | ||||||
3 | Theo dõi lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. | 1 | ||||||
4 | UBND thành phố Tam Kỳ | Trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở. | 1 | |||||
5 | UBND huyện Đại Lộc | 1 | ||||||
6 | UBND huyện Quế Sơn | 1 | ||||||
7 | UBND thành phố Hội An | 1 | ||||||
8 | Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật. | 1 | ||||||
9 | Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính. | 1 | ||||||
10 | UBND huyện Núi Thành | Hành chính tư pháp | 1 | |||||
11 | 1 | |||||||
12 | UBND thị xã Điện Bàn | Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật. | 1 | |||||
13 | 1 | |||||||
14 | UBND huyện Tiên Phước | Kiểm soát thủ tục hành chính | 1 | |||||
1 | TÀI CHÍNH | TC1 | Văn phòng UBND tỉnh | Tổng hợp Tài chính – Ngân sách. | 1 | 5 | CV | Tài chính |
2 | Sở Tài chính | Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp. | 1 | |||||
3 | UBND huyện Phú Ninh | Quản lý tài chính – ngân sách | 2 | |||||
4 | UBND thành phố Hội An | 1 | ||||||
5 | TC2 | UBND thị xã Điện Bàn | Quản lý tài chính – ngân sách | 1 | 2 | CV | Kế toán; Tài chính. | |
6 | UBND huyện Bắc Trà My | 1 | ||||||
7 | TC3 | UBND huyện Nam Trà My | Quản lý tài chính – ngân sách. | 2 | 6 | CV | Kế toán; | |
8 | UBND thành phố Hội An | 1 | ||||||
9 | Sở Tài chính | Quản lý công sản. | 1 | |||||
10 | Quản lý tài chính doanh nghiệp. | 1 | ||||||
11 | Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp. | 1 | ||||||
12 | TC4 | Sở Tài chính | Quản lý tài chính đầu tư. | 1 | 1 | CV | Xây dựng dân dụng và công nghiệp. | |
1 | TC5 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Kế toán, kế hoạch – tài chính. | 2 | 6 | Kế toán viên | Kế toán; | |
2 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Kế toán | 2 | |||||
3 | UBND thành phố Hội An | 1 | ||||||
4 | UBND huyện Đại Lộc | 1 | ||||||
1 | KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | KHĐT1 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tổng hợp kinh tế xã hội. | 1 | 4 | CV | Quản lý kinh tế; Kinh tế học. |
2 | Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể. | 1 | ||||||
3 | Thẩm định chủ trương đầu tư. | 2 | ||||||
4 | KHĐT2 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Thẩm định chủ trương đầu tư. | 1 | 3 | CV | Xây dựng cầu đường. | |
5 | UBND huyện Đại Lộc | Quản lý kế hoạch và đầu tư. | 1 | |||||
6 | UBND thị xã Điện Bàn | 1 | ||||||
7 | KHĐT 3 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tổng hợp kinh tế xã hội. | 1 | 1 | CV | Tin học; Công nghệ thông tin. | |
8 | KHĐT 4 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Quản lý kế hoạch và đầu tư. | 1 | 1 | CV | Quản trị kinh doanh. | |
9 | KHĐT 5 | UBND huyện Thăng Bình | Quản lý kế hoạch và đầu tư. | 1 | 1 | CV | Hệ thống thông tin kinh tế; Quản lý kinh tế | |
10 | KHĐT6 | UBND huyện Phước Sơn | Quản lý kế hoạch và đầu tư. | 1 | 2 | CV | Xây dựng dân dụng và công nghiệp. | |
11 | UBND thành phố Tam Kỳ | 1 | ||||||
12 | KHĐT7 | UBND huyện Đại Lộc | Quản lý kế hoạch và đầu tư | 1 | 2 | CV | Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường. | |
13 | UBND huyện Duy Xuyên | 1 | ||||||
14 | KHĐT8 | UBND thành phố Hội An | Quản lý kế hoạch và đầu tư. | 1 | 1 | CV | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng công trình; Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kiến trúc sư. | |
15 | KHĐT9 | UBND huyện Nam Trà My | Quản lý kế hoạch và đầu tư. | 1 | 2 | cv | Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh tế xây dựng và quản lý dự án | |
16 | UBND huyện Nam Giang | 1 | ||||||
17 | KTĐT10 | UBND huyện Quế Sơn | Quản lý kế hoạch và đầu tư. | 1 | 1 | CV | Kỹ thuật xây dựng công trình; Kinh tế Kế hoạch – Đầu tư. | |
TT | Ngành dự tuyển | Nhóm VTVL dự tuyển (Mã ngành dự tuyển) | Đơn vị tuyển dụng | Vị trí việc làm dự kiến bố trí công tác sau khi trúng tuyển (Theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh) | Nhu cầu tuyển dụng | Ngạch | Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo cần tuyển | |
Chỉ tiêu tuyển dụng | Tổng số chỉ tiêu theo nhóm VTVL | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | VĂN PHÒNG | VP1 | UBND huyện Đại Lộc | Chuyên trách giúp HĐND huyện | 1 | 4 | CV | Văn học |
2 | UBND huyện Nam Giang | 1 | ||||||
3 | UBND thành phố Hội An | Hành chính tổng hợp | 1 | |||||
4 | UBND huyện Bắc Trà My | 1 | ||||||
5 | VP2 | Sở Tài nguyên và Môi trường | Hành chính tổng hợp. | 1 | 4 | CV | Hành chính học; Quản lý nhà nước | |
6 | UBND huyện Bắc Trà My | 1 | ||||||
7 | UBND thị xã Điện Bàn | 1 | ||||||
8 | UBND huyện Nam Trà My | 1 | ||||||
9 | VP3 | UBND huyện Nam Trà My | Chuyên trách giúp HĐND huyện. | 1 | 3 | CV | Luật | |
10 | Sở Y tế | Hành chính quản trị. | 1 | |||||
11 | UBND thành phố Tam Kỳ | Hành chính tổng hợp. | 1 | |||||
12 | VP4 | UBND thị xã Điện Bàn | Hành chính tổng hợp. | 1 | 1 | CV | Giáo dục học; Quản lý giáo dục. | |
13 | VP5 | UBND thành phố Hội An | Hành chính tổng hợp. | 1 | 1 | CV | Đô thị học. | |
14 | VP6 | UBND thành phố Hội An | Hành chính một cửa. | 1 | 2 | CV | Quản lý môi trường; công nghệ môi trường. | |
15 | UBND huyện Tiên Phước | Hành chính tổng hợp. | 1 | |||||
16 | VP7 | UBND huyện Duy Xuyên | Hành chính tổng hợp. | 1 | 3 | CV | Quản trị kinh doanh. | |
17 | UBND huyện Tiên Phước | Chuyên trách giúp HĐND huyện. | 1 | |||||
18 | UBND thành phố Hội An | 1 | ||||||
19 | VP8 | UBND thành phố Hội An | Hành chính tổng hợp. | 1 | 3 | CV | Kinh tế Chính trị; Quản lý kinh tế; Kinh tế phát triển. | |
20 | UBND huyện Đại Lộc | 1 | ||||||
21 | UBND huyện Thăng Bình | 1 | ||||||
22 | VP9 | Sở Tài chính | Hành chính tổng hợp. | 1 | 1 | CV | Thống kê – Tin học. | |
23 | VP10 | UBND huyện Núi Thành | Hành chính tổng hợp. | 1 | 1 | CV | Kinh tế thẩm định giá; Quản trị hành chính văn phòng; Luật. | |
24 | VP11 | UBND huyện Tây Giang | Hành chính tổng hợp. | 1 | 3 | CV | Xây dựng cầu đường. | |
25 | UBND thị xã Điện Bàn | 2 | ||||||
26 | VP12 | UBND thị xã Điện Bàn | Hành chính tổng hợp. | 1 | 2 | CV | Kế toán; Tài chính. | |
27 | Chuyên trách giúp HĐND huyện. | 1 | ||||||
28 | VP13 | UBND thành phố Hội An | Lễ tân đối ngoại. | 1 | 2 | CV | Quan hệ quốc tế; Ngoại thương. | |
29 | UBND thành phố Tam Kỳ | 1 | ||||||
30 | VP14 | UBND huyện Đại Lộc | Hành chính một cửa. | 1 | 1 | CV | Công tác xã hội; Quản trị Văn phòng. | |
31 | VP15 | UBND thành phố Tam Kỳ | Hành chính một cửa. | 1 | 1 | CV | Quản lý đất đai. | |
32 | VP16 | Văn phòng UBND tỉnh | Tổng hợp khoa giáo -văn xã. | 1 | 1 | CV | Kinh doanh du lịch – dịch vụ. | |
33 | VP17 | Văn phòng UBND tỉnh | Tổng hợp khoa giáo -văn xã. | 1 | 1 | CV | Việt Nam học. |
TT | Ngành dự tuyển | Nhóm VTVL dự tuyển (Mã ngành dự tuyển) | Đơn vị tuyển dụng | Vị trí việc làm dự kiến bố trí công tác sau khi trúng tuyển (Theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh) | Nhu cầu tuyển dụng | Ngạch | Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo cần tuyển | |
Chỉ tiêu tuyển dụng | Tổng số chỉ tiêu theo nhóm VTVL | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | GIÁO DỤC | GD1 | UBND huyện Đại Lộc | Quản lý giáo dục Tiểu học. | 1 | 1 | CV | Giáo dục tiểu học. |
2 | GD2 | UBND thị xã Điện Bàn | Quán lý giáo dục Trung học cơ sở. | 1 | 1 | CV | Hóa học; Sư phạm hoá. | |
3 | GD3 | UBND huyện Thăng Bình | Theo dõi phổ cập, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp. | 1 | 1 | CV | Quản lý văn hóa. | |
4 | GD4 | UBND huyện Tiên Phước | Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục. | 1 | 1 | CV | Kế toán. | |
5 | GD5 | UBND huyện Nam Giang | Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục. | 1 | 1 | CV | Sinh học; Sư phạm Sinh học. | |
1 | XÂY DỰNG | XD1 | UBND thị xã Điện Bàn | Quản lý quy hoạch – kiến trúc | 2 | 5 | CV | Kiến trúc. |
2 | UBND thành phố Tam Kỳ | 1 | ||||||
3 | UBND huyện Quế Sơn | Quản lý xây dựng. | 1 | |||||
4 | UBND huyện Thăng Bình | 1 | ||||||
5 | XD2 | UBND huyện Đại Lộc | Quản lý xây dựng. | 1 | 4 | CV | Xây dựng dân dụng và công nghiệp. | |
6 | UBND thị xã Điện Bàn | 1 | ||||||
7 | UBND thành phố Tam Kỳ | 1 | ||||||
8 | UBND huyện Nam Giang | 1 | ||||||
9 | XD3 | UBND huyện Phước Sơn | Quản lý xây dựng. | 1 | 2 | CV | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Kiến trúc. | |
10 | UBND thành phố Hội An | Quản lý quy hoạch – kiến trúc. | 1 | |||||
11 | XD4 | UBND huyện Hiệp Đức | Quản lý xây dựng. | 1 | 2 | CV | Kỹ thuật xây dựng công trình. | |
12 | UBND huyện Phú Ninh | 1 | ||||||
13 | XD5 | UBND thị xã Điện Bàn | Quản lý xây dựng. | 1 | 2 | CV | Kinh tế xây dựng và quản lý dự án. | |
14 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Quản lý về xây dựng công trình. | 1 | |||||
15 | XD6 | UBND huyện Đông Giang | Quản lý xây dựng. | 1 | 1 | CV | Công nghiệp và Công trình nông thôn. | |
16 | XD7 | UBND huyện Núi Thành | Quản lý xây dựng. | 1 | 1 | CV | Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý đô thị. | |
17 | XD8 | UBND thành phố Tam Kỳ | Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị. | 1 | 1 | CV | Kinh tế xây dựng; Kỹ thuật Hạ tầng đô | |
18 | XD9 | UBND thị xã Điện Bàn | Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị. | 1 | 1 | CV | Điện Kỹ thuật. | |
19 | XD10 | UBND thị xã Điện Bàn | Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị. | 1 | 1 | CV | Luật; Quản lý hạ tầng đô thị. | |
1 | CÔNG THƯƠNG | CT1 | UBND huyện Hiệp Đức | Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. | 1 | 5 | CV | Điện Kỹ thuật. |
2 | UBND huyện Bắc Trà My | Quản lý về khoa học công nghệ. | 1 | |||||
3 | Sở Công Thương | Quản lý năng lượng. | 2 | |||||
4 | Quản lý các dự án đầu tư. | 1 | ||||||
5 | CT2 | Sở Công Thương | Quản lý về xuất nhập khẩu-Hợp tác quốc tế. | 1 | 1 | CV | Kinh tế thương mại quốc tế; Quan hệ quốc tế | |
6 | CT3 | Sở Công Thương | Quản lý các dự án đầu tư. | 1 | 2 | CV | Kế toán. | |
7 | UBND huyện Nam Giang | Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân. | 1 | |||||
8 | CT4 | UBND huyện Đông Giang | Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân. | 1 | 1 | CV | Kinh tế. | |
9 | CT5 | UBND thành phố Hội An | Quản lý thương mại. | 1 | 2 | CV | Quản trị doanh nghiệp du lịch – dịch vụ; Quản trị kinh doanh du lịch – dịch vụ; Quản trị kinh doanh; Kinh tế kế hoạch đầu tư. | |
10 | Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. | 1 | ||||||
11 | CT6 | UBND thị xã Điện Bàn | Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. | 1 | 1 | CV | Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Điện. | |
12 | CT7 | UBND huyện Núi Thành | Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. | 1 | 1 | CV | Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ. | |
13 | CT8 | UBND huyện Đại Lộc | Quản lý khoa học công nghệ. | 1 | 1 | CV | Công nghệ môi trường. |
TT | Ngành dự tuyển | Nhóm VTVL dự tuyển (Mã ngành dự tuyển) | Đơn vị tuyển dụng | Vị trí việc làm dự kiến bố trí công tác sau khi trúng tuyển (Theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh) | Nhu cầu tuyển dụng | Ngạch | Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo cần tuyển | |
Chỉ tiêu tuyển dụng | Tổng số chỉ tiêu theo nhóm VTVL | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | LĐ1 | UBND thị xã Điện Bàn | Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. | 1 | 2 | CV | Công tác xã hội; Quản trị kinh doanh. |
2 | UBND huyện Núi Thành | Phòng, chống tệ nạn xã hội. | 1 | |||||
3 | LĐ2 | UBND huyện Tiên Phước | Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. | 1 | 5 | Công tác xã hội | ||
4 | UBND huyện Phước Sơn | Quản lý về bảo vệ và chăm sóc trẻ em-bình đẳng giới. | 1 | |||||
5 | UBND thành phố Tam Kỳ | Thực hiện chính sách người có công. | 2 | |||||
6 | UBND huyện Duy Xuyên | Phòng, chống tệ nạn xã hội . | 1 | |||||
7 | LĐ3 | UBND huyện Nam Trà My | Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. | 1 | 2 | CV | Xã hội học. | |
8 | UBND thành phố Tam Kỳ | Phòng, chống tệ nạn xã hội. | 1 | |||||
9 | LĐ4 | UBND huyện Thăng Bình | Thực hiện chính sách người có công. | 1 | 2 | CV | Kinh tế phát triển; Hệ thống thông tin kinh tế. | |
10 | UBND huyện Đại Lộc | Quản lý về lao động, việc làm, dạy nghề. | 1 | |||||
11 | LĐ5 | UBND huyện Đại Lộc | Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. | 1 | 3 | CV | Quản trị kinh doanh. | |
12 | Sở Lao động- Thương binh và xã hội | Theo dõi công tác giảm nghèo bền vững. | 1 | |||||
13 | UBND thành phố Hội An | Tiền lương và bảo hiểm. | 1 | |||||
14 | LĐ6 | UBND huyện Phú Ninh | Tiền lương và bảo hiểm. | 1 | 4 | CV | Kế toán; Tài chính; Toán Tài chính. | |
15 | UBND huyện Tiên Phước | 1 | ||||||
16 | UBND huyện Đại Lộc | 1 | ||||||
17 | UBND thành phố Tam Kỳ | Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề. | 1 | |||||
18 | LĐ7 | Sở Lao động- Thương binh vàxã hội | Quản lý về Giáo dục nghề nghiệp. | 1 | 2 | CV | Quản trị nhân lực; Hành chính học; Quản lý nhà nước. | |
19 | Phòng, chống tệ nạn xã hội. | 1 | ||||||
20 | LĐ8 | UBND huyện Thăng Bình | Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. | 1 | 1 | Việt Nam học. | ||
21 | LĐ9 | UBND huyện Đông Giang | Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững. | 1 | 1 | CV | Nông học; Xã hội học. |
TT | Ngành dự tuyển | Nhóm VTVL dự tuyển (Mã ngành dự tuyển) | Đơn vị tuyển dụng | Vị trí việc làm dự kiến bố trí công tác sau khi trúng tuyển (Theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh) | Nhu cầu tuyển dụng | Ngạch | Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo cần tuyển | |
Chỉ tiêu tuyển dụng | Tổng số chỉ tiêu theo nhóm VTVL | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | NÔNG NGHIỆP | NN1 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Quản lý bảo vệ thực vật. | 2 | 5 | CV | Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Kiểm dịch thực vật. |
2 | Quản lý trồng trọt. | 1 | ||||||
3 | UBND huyện Duy Xuyên | 1 | ||||||
4 | UBND thành phố Hội An | Quản lý về nông nghiệp. | 1 | |||||
5 | NN2 | UBND thị xã Điện Bàn | Quản lý về nông nghiệp. | 1 | 2 | CV | Chăn nuôi – Thú y. | |
6 | UBND huyện Phú Ninh | Quản lý về thủy sản. | 1 | |||||
7 | NN3 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Thông tin tuyên truyền, khuyến nông. | 1 | 6 | CV | Phát triển nông thôn; Kinh doanh -Nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp;Nông học; Kinh tế nông lâm; Nông nghiệp. | |
8 | Quản lý kinh tế hợp tác xã và trang trại. | 1 | ||||||
9 | UBND thành phố Tam Kỳ | Quản lý về nông nghiệp. | 1 | |||||
10 | UBND huyện Núi Thành | Quản lý về trồng trọt. | 1 | |||||
11 | UBND huyện Bắc Trà My | Quản lý về trồng trọt và bảo vệ thực vật. | 1 | |||||
12 | UBND huyện Nam Trà My | Quản lý về lâm nghiệp. | 1 | |||||
13 | NN4 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn. | 1 | 4 | CV | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | |
14 | Quản lý thủy nông. | |||||||
15 | UBND huyện Bắc Trà My | Theo dõi xây dựng nông thôn mới. | 1 | |||||
16 | UBND thành phố Hội An | Thủy lợi. | 1 | |||||
17 | NN5 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Quản lý nuôi trồng thủy sản. | 1 | 2 | CV | Nuôi trồng thủy sản; Kinh tế thủy sản. | |
18 | UBND thị xã Điện Bàn | Theo dõi xây dựng nông thôn mới. | 1 | |||||
19 | NN6 | UBND huyện Quế Sơn | Theo dõi xây dựng nông thôn mới. | 1 | 1 | CV | Quản lý đất đai. | |
20 | NN7 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản. | 1 | 2 | CV | Công nghệ sau thu hoạch. | |
21 | UBND huyện Đại Lộc | Quản lý an toàn nông lâm sản và thủy sản. | 1 | |||||
22 | NN8 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên. | 4 | 8 | CV | Lâm nghiệp; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường. | |
23 | Kiểm lâm. | 4 |
